

♦ 短焦投射的应用范围
有限空间大画面、不受刺眼光线影响、不再被自己的影子干扰
♦ 最鲜活艳动的影像色彩
亮度3,200-3,500流明/对比1300/1800:1
使用最新的VIDI亮度科技,可有效提升红及蓝二色的亮度15%以上
♦ 20,000小时超长灯泡使用寿命
♦ 无线投影(可选)
♦ 3D投影机功能
云端班班通 |
幼儿智能互动系统 |
多元数字化实验室 |
| DMD | S600 0.65" 1080P(16:9) | 0.65" 1080p S600 | 0.65" 1080p S600 | 0.55" XGA S450 | 0.65" WXGA S450 |
| 芯片 | DDP4422 | DDP4422 | DDP4422 | DDP4421 | DDP4421 |
| 分辨率 | 1080p (1920x1080) | 1920x1080 16:9 | 1920x720 16:6 | 1024x768 | 1280x800 |
| 光机系统 | Z28 UST SSI | Z28 UST SSI | Z28 UST SSI | Z28 SSI | Z28 SSI |
| 光源 | 39PCS 激光 | Nichia 3.5W 激光 x23 | Nichia 3.5W 激光 x23 | Nichia 3.5W 激光x19 | Nichia 3.5W 激光x19 |
| 光源寿命 | 20,000 小时 | 20,000 小时 | 20,000 小时 | 20,000 小時 | 20,000 小時 |
| 亮度 | 3500 流明 | 3500 流明 | 3500 流明 | 3500 流明(Max) | 3200 流明(Max) |
| 宽高比 | 自动、4:3、16:9、16:10 | 4:3,16:10,默认16:9 | 16:9,4:3,默认16:6 | 自动、4:3、16:9、16:10 | 自动、4:3、16:9、16:10 |
| 对比度 | 1300:1 | 1800:1 (Typ.) Native | 1800:1 (Typ.) Native | 1800:1 (Typ.) Native | 1800:1 (Typ.) Native |
| 对比度(高对比度模式) | 14000:1 | 13,000:1 | 13,000:1 | 13,000:1 | 13,000:1 |
| 镜头 | / | WA21 (Nittoh) | WA22 (Nittoh) | YM23LL (Young Optics) | YM37LL (Young Optics) |
| 镜头光圈 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.7 | f/2.8 |
| 镜头伸缩比 | / | 1X | 1X | 1X | 1X |
| 投射比 | 381 mm@94.3" | 超短焦 UST 0.25 | 超短焦 UST 0.25 | 短焦tr 0.617 | 短焦tr 0.521 |
| 投影尺寸 | 87.2”-96” | 87"~102" | 120"~140" | 56.4"~100" | 69.4"~100" |
| 最佳投影尺寸 | 87.2”-94.3”(最佳浏览尺寸为 94.3") | 89.1" | 130" | 75cm ~ 133cm | 78cm ~ 112cm |
| 对焦效果 | 小于 0.18 pixel | 小于 2.5 pixel | 小于 2.5 pixel | 小于 2.5 pixel | 小于 2.5 pixel |
| 拖影 | / | 小于 4.0 pixel | 小于 4.0 pixel | 小于 4.0 pixel | 小于 4.0 pixel |
| 直线位移 | 投影尺寸94.3“,垂直位移 ≦5mm | 投影距离 519mm,垂直位移 ≦6mm | 投影距离 746mm,垂直位移 ≦9mm | ||
| 投影V尺寸94.3“,水平位移 ≦6mm | 投影距离 519mm,水平位移 ≦6mm | 投影距离 746mm,水平位移 ≦9mm | |||
| 噪音值 | / | Typ. 36 dB(A), Max 38 dB(A) | Typ. 36 dB(A), Max 38 dB(A) | Typ. 36 dB(A), Max 38 dB(A) | Typ. 36 dB(A), Max 38 dB(A) |
| 噪音值(ECO模式) | / | Typ. 32 dB(A), Max 35 dB(A) | Typ. 32 dB(A), Max 35 dB(A) | Typ. 32 dB(A), Max 34 dB(A) | Typ. 32 dB(A), Max 34 dB(A) |
| 投影机重量 | 10公斤(22磅) | 5.5 千克 | 5.5 千克 | 5.5 千克 | 5.5 千克 |
| 投影机尺寸 | 422 (W) x 430.2 (D) x207.68 (H) mm (包括反射镜) | 383 x 308 x 86 mm (长 x 宽 x 高) | 383 x 308 x 86 mm (长 x 宽 x 高) | 383 x 308 x 86 mm (長x寬x高) | 383 x 308 x 86 mm (長x寬x高) |
| 包装尺寸 | 422 (W) x 430.2 (D) x202.68 (H) mm(不包括脚) | 483 x 420 x 318 mm (长 x 宽 x 高) | 483 x 420 x 318 mm (长 x 宽 x 高) | 483 x 420 x 328 mm (長x寬x高) | 483 x 420 x 328 mm (長x寬x高) |
| 电源 | 交流100-240伏,50-60赫兹 | CT-HP417 | CT-HP417 | CT-HP417 | CT-HP417 |
| 功耗 | 345W ±10% @ 110Vac | 335W +/- 15% & @110Vac | 335W +/- 15% & @110Vac | 330W +/- 15% & @110Vac | 330W +/- 15% & @110Vac |
| 功耗(ECO模式) | 235W ±10% @ 110Vac | 225W +/- 15% & @110Vac | 225W +/- 15% & @110Vac | 210W +/- 15% & @110Vac | 210W +/- 15% & @110Vac |
| 功耗(待机模式) | 待机<0.5 W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
| 喇叭 | 无 | 10瓦 6奥姆 喇叭 | 10瓦 6奥姆 喇叭 | 10瓦 6奥姆 喇叭 | 10瓦 6奥姆 喇叭 |
| 风扇 | 系统风扇 (75x25) x3 | 系统风扇 (75x25) x3 | 系统风扇 (75x25) x3 | 系统风扇 (75x25) x3 | 系统风扇 (75x25) x3 |
| 荧光轮风扇 (45x10) | 荧光轮风扇 (45x10) | 荧光轮风扇 (45x10) | 荧光轮风扇 (45x10) | 荧光轮风扇 (45x10) | |
| DMD 风扇 (55x15) | DMD 风扇 (55x15) | DMD 风扇 (55x15) | DMD 风扇 (55x15) | DMD 风扇 (55x15) | |
| - | - | - | - | - | |
| 外观 | 通用外观 | 通用外观 | 通用外观 | 通用外观 | 通用外观 |
| 交互功能 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 遥控器 | 标准, 白色 | 标准, 黑色 | 标准, 黑色 | 标准, 黑色 | 标准, 黑色 |
| 电源线 | 中规 1.8米 | 中规 1.8米 | 中规 1.8米 | 中规 1.8米 | 中规 1.8米 |
| 计算机线 | 1.8米, 15-pin D-Sub | 1.8米, 15-pin D-Sub | 1.8米, 15-pin D-Sub | 1.8米, 15-pin D-Sub | 1.8米, 15-pin D-Sub |
| 其他线材 | - | - | - | - | - |
| 光盘(使用手册) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 保固卡 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 合格证 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 输出数入端口规格 | 数量 | 数量 | 数量 | 數量 | 數量 |
| VGA In | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VGA In/Out(透过菜单选择) | / | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Composite Video | / | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Audio In | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Audio Out | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Microphone In | / | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RCA Audio In - Left | / | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RCA Audio In - Right | / | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mini USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB Type A | 1 | 1 | 1 | - | - |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| RS232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 交互模块电源 | - | - | - |
上海市普陀区金沙江路155号华东师范大学国家级科技园2号楼二层
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
support@hsjc.com.cn
021-52826680
上海华师京城高新技术(集团)有限公司始终专注于教育信息化产品和数字化教学资源软件的研发、生产和销售及解决方案企业,华东师范大学战略投资企业。上海华师京城为中国教育市场提供先进的教育云平台、智能教室、云端班班通、多元数字化实验室、幼儿互动多媒体教学等业界领先的的解决方案以及丰富权威的教育教学资源,力图以全新的科研开发与技术应用,为中国教育的现代化、信息化不断努力创新,让课堂更生动,让学生学习更轻松!